
Rotterdam Tarieven
Plaatsnaam | Taxi | Bus |
4 personen | 7 personen | |
Alphen aan den Rijn | € 42 | € 54 |
Leiden | € 40 | € 45 |
Leiderdorp | € 40 | € 45 |
Leidschendam | € 50 | € 62 |
Lisse | € 35 | € 45 |
Katwijk | € 37,50 | € 52 |
Noordwijk | € 37,50 | € 52 |
Noordwijkerhout | € 35 | € 52 |
Hazerswoude-dorp | € 45 | € 57 |
Hazerswoude-Rijndijk | € 40 | € 52 |
Hillegom | € 35 | € 52 |
Hoogmade | € 33 | € 45 |
Kaag | € 35 | € 45 |
Koudekerk aan den Rijn | € 40 | € 52 |
Nieuwe Wetering | € 35 | € 45 |
Oegstgeest | € 35 | € 45 |
Oud-Ade | € 35 | € 45 |
Oude Wetering | € 35 | € 45 |
Rijnsburg | € 35 | € 45 |
Rijpwetering | € 35 | € 45 |
Roelofarendsveen | € 35 | € 45 |
Sassenheim | € 35 | € 45 |
Valkenburg | € 35 | € 45 |
Voorburg | € 50 | € 62 |
Voorhout | € 35 | € 45 |
Voorschoten | € 37 | € 47 |
Warmond | € 35 | € 45 |
Wassenaar | € 40 | € 52 |
Zoeterwoude-Dorp | € 35 | € 45 |
Zoeterwoude-Rijndijk | € 35 | € 45 |
Extra kosten bij:
PIN en Creditcard € 2,50
Om gebruik te maken van onze voordelige Schiphol tarieven dient u minimaal 12 uur van te voren te reserveren. Staat uw woonplaats er niet bij ? Bel dan ons gerust op voor een prijsopgave.